290Route 290
Route 290 serves Colton, Montclair, Ontario, and San Bernardino with express service.
- Civic
- Entertainment
- Food & drinks
San Bernardino Transit Center |
Arrowhead Medical Center Nb Fs
|
Ontario Mills Nb Fs
|
Montclair Transit Center
|
|
---|---|---|---|---|
5:12am | 5:25am | 5:47am | 6:08am | |
7:40am | 7:54am | 8:16am | 8:37am | |
9:55am | 10:08am | 10:30am | 10:50am | |
12:10pm | 12:23pm | 12:45pm | 1:05pm | |
2:20pm | 2:36pm | 2:58pm | 3:23pm | |
4:40pm | 4:56pm | 5:18pm | 5:39pm | |
6:55pm | 7:11pm | 7:33pm | 7:54pm |
Montclair Transit Center
|
Ontario Mills Nb Fs
|
Arrowhead Medical Center Nb Fs
|
San Bernardino Transit Center |
|
---|---|---|---|---|
6:20am | 6:41am | 7:00am | 7:13am | |
8:45am | 9:03am | 9:23am | 9:36am | |
11:00am | 11:18am | 11:38am | 11:51am | |
1:15pm | 1:33pm | 1:53pm | 2:06pm | |
3:37pm | 4:00pm | 4:26pm | 4:39pm | |
5:50pm | 6:13pm | 6:39pm | 6:52pm | |
8:05pm | 8:28pm | 8:54pm | 9:07pm |
San Bernardino Transit Center |
Arrowhead Medical Center Nb Fs
|
Ontario Mills Nb Fs
|
Montclair Transit Center
|
|
---|---|---|---|---|
5:12am | 5:25am | 5:47am | 6:08am | |
7:40am | 7:54am | 8:16am | 8:37am | |
9:55am | 10:08am | 10:30am | 10:50am | |
12:10pm | 12:23pm | 12:45pm | 1:05pm | |
2:20pm | 2:36pm | 2:58pm | 3:23pm | |
4:40pm | 4:56pm | 5:18pm | 5:39pm | |
6:55pm | 7:11pm | 7:33pm | 7:54pm |
Montclair Transit Center
|
Ontario Mills Nb Fs
|
Arrowhead Medical Center Nb Fs
|
San Bernardino Transit Center |
|
---|---|---|---|---|
6:20am | 6:41am | 7:00am | 7:13am | |
8:45am | 9:03am | 9:23am | 9:36am | |
11:00am | 11:18am | 11:38am | 11:51am | |
1:15pm | 1:33pm | 1:53pm | 2:06pm | |
3:37pm | 4:00pm | 4:26pm | 4:39pm | |
5:50pm | 6:13pm | 6:39pm | 6:52pm | |
8:05pm | 8:28pm | 8:54pm | 9:07pm |